保有設備 / FACILITY
保有設備一覧
どのメーカーのどのような加工でも対応できるよう日々設備を増やしております。
保有アプリケーター
| メーカー | 端子品番 |
|---|---|
| JST | SEH-001T-P0.6 |
| JST | SHR-001T-P0.6 |
| JST | SXA-001T-P0.6 |
| JST | SXAM/XA-001T-P0.6 |
| JST | SXH-001T-P0.6 |
| JST | SXH-001T-P0.6N |
| JST | SVH-21T-P1.1 |
| JST | SJF-002GF-P1.0 |
| JST | SVF/M-61T-2.0 |
| JST | SJF/M-61T-P2.0 |
| JST | SYF-001T-0.8S |
| JST | SYF-001T-P0.6 |
| JST | SPH-002T-P0.5S |
| JST | STO-01T-110N |
| JST | STO-41T-187N |
| JST | STO-61T-250N |
| JST | SFT-61T-250N |
| JST | SFO-61T-250A |
| JST | SRA-51T-4 |
| JST | SJ2F-21GF-P1.0 |
| メーカー | 端子品番 |
|---|---|
| JST | SYF-41T-P0.5 |
| JST | SLF-41T-P1.3E |
| JST | SLM-41T-P1.3E |
| JST | SSF-21T-P1.4 |
| JST | SSM-21T-P1.4 |
| AMP | 175196-2 |
| AMP | 175196-3 |
| AMP | 1759195-2 |
| AMP | 175196-2 |
| AMP | 1318105-1 |
| AMP | 1318109-1 |
| AMP | 170359/170361 |
| AMP | 170360/070362 |
| モレックス | 5556・1561 |
| モレックス | 1560・1561 |
| モレックス | 50351・8000 |
| モレックス | 50217・50419 |
| ヒロセ | HR12-SC-211 |
保有手動工具
| メーカー | 端子品番 |
|---|---|
| JST | LTO-21-205N |
| JST | BXH001-0.6 |
| JST | BSF/M2 1-1.4 |
| JST | BVF/M-42T-P2.0 |
| JST | BXAM-001T-P0.6 |
| JST | H-6 |
| AMP | 173707-1 |
| AMP | 17306-1 |
| AMP | 917512 |
| AMP | 917511 |
| AMP | 170359-1 |
| AMP | 170361-1 |
| AMP | 175153 |
| AMP | 176846 |
| モレックス | 50351 |
| メーカー | 端子品番 |
|---|---|
| モレックス | 5556・5558 |
| モレックス | 50351-8100 |
| モレックス | 1380/1381 |
| モレックス | 1189/1190 |
| モレックス | 1560 |
| モレックス | 1561 |
| モレックス | 1433/1434 |
| モレックス | 1560/1561 |
| モレックス | 5194 |
| ヒロセ | HR10-PC-111,112 |
| ヒロセ | HR12-SC-111,112 |
| ヒロセ | HIF-2226SC |
| ヒロセ | HIF-226SCA |
| ヒロセ | HIF3-2022SC |
| ヒロセ | HIF3-2022SCA |